Navne |
Født |
Død |
IAROPOLKOVICH | ||
Iaroslav | døde 11 Aug. 1102 | |
Viacheslav | døde 13 Dec. 1104 | |
IBSDATTER | ||
Kirsten | ||
Kirstine | født 1585, Østermarie Kirke Bornholm | døde 1610-1658, Østermarie Kirke Bornholm |
IBSDATTER* | ||
Karen | født 1647, Bornholm | døde 23 Apr. 1697, Svaneke Kirke Bornholm |
IBSEN | ||
Anna Marie | ||
Fanny Johanne Emilie | ||
Hans | født 1595, Aagård, Dalslunde Østermarie, Bornholm | døde 1676, Aagård, Dalslunde Østermarie, Bornholm |
Ib Pedersen | døde 1634 | |
Jacob Preben Pedersøn | født 3 Sep. 1536, Vammen Kirke Viborg | døde 3 Sep. 1633, Nidarosdomen Trondheim, Sør-Trøndelag, Norge, |
Jørgen | ||
Robert Vilhelm Henrik | ||
IBSEN* | ||
Anne Marine Pedersdatter | født 17 Okt. 1517, Ribe | døde 6 Apr. 1562, Ribe Domkirke |
Hans | født 1610, Skovgård Bodilsker Bornholm. Sttdet ikke fundet | døde 1665, Vestermarie Kirke Bornholm |
Lars | født 1590, Aagaard Østerlars Bornholm. Ikke fundet | døde 1620-1689, Bornholm |
Peder | født 1499, Ribe Domkirke | døde Okt. 1569, Vammen Kirke Viborg |
IMS | ||
Tore Halldorsson | ||
INDAGINE | ||
Theodericus de | døde 1158 | |
INGEBORGASSON* | ||
Karl | født 1226, Västergötland Sverige | døde 1273, Nydala Kloster , Jönköpings län, Sverige, |
INGEMUNDSSON* | ||
Nils | født 8 Jan. 1227, Øland , Kalmar län, Sverige | døde 1254, Øland , Kalmar län, Sverige |
INGERSLEV | ||
Ellen Christiane | ||
INGESDATTER | ||
Ingrid | ||
Kristina | født 1075, Uppsala, Sverige | døde 18 Jan. 1122, Kiev Ukraine |
INGESDOTTER | ||
Catharina | født 1100, Vreta Kumla, Örebro County, Sverige | døde 1135, Danmark |
INGESDOTTER* | ||
Katarina | født 1107 | døde 1170 |
Margareta | født Gamle Uppsala Sverige | døde 4 Nov. 1130, Roskilde |
INGEVALDSSON | ||
Magnus | døde 1364 | |
Ragvald | født Sverige | døde 1337, Sverige |
INGEVALDSSON* | ||
Nils | født 1320, Tyresjö Slot , Stockholms län, Sverige | døde 13 Apr. 1351, Tyresjö Slot , Stockholms län, Sverige |
INGRIDSEN* | ||
Asser | født 1210 | døde 1275 |
Eilif | ||
INSEL* | ||
Ukendt | født 1596, Burg, Fehmern, Tyskland | døde 1616, Puttgarden Tyskland |
IPSEN | ||
Carl Frederik Bøgvad | ||
Ingeborg Laura Mathea Bøgvad | født 8 Maj 1902, Aalstrup | |
IRAOLA | ||
Rafaeel Pereyra | ||
IRAOLEA | ||
Simon Leonardo Pereyra | ||
Teresa Josefina Pereyra | født 2 Mar. 1929, Buenos Aires, , Distrito Federal, Argentina | |
ISACHSDATTER | ||
Maren | ||
ISACHSDATTER* | ||
Anna | født 1672, Kregme Kirke Frederiksborg, | døde 5 Mar. 1743, <Kregme Kirke Frederiksborg,> |
ISACHSEN | ||
Enoch | ||
ISAKSDOTTER* | ||
Kari | ||
ISAR* | ||
Philihild Ober | ||
ISOLT | ||
Anna | født 1220, Nürnberg, Mittelfranken, Bayern, Tyskland, | |
Berthold | født 1195 | døde 1266 |
ISRAELSDOTTER | ||
Katarina | ||
ISRAELSDOTTER* | ||
Ramborg | født 1250, Balingsta, Uppsala, Sverige | døde 1326, Balingsta, Uppsala, Sverige |
ISSERSEN* | ||
Ib | født 1475 | |
ISTRIA | ||
Hadamut Azzela af | født 1010 | døde 1064 |
Luitgarde | ||
Wiliberg af | ||
Wirigaud af | ||
ISTRIA OG KRAIN | ||
Poppo I af | født 1013 | døde 13 Jul. 1044 |
ISTRIEN | ||
Meinhard von | født 1131, Istrien Kroatien, , , | døde 1193, Istrien Kroatien, , , |
Sophie | født 1098, Carniola Slovenien. Usikkert sted | døde 6 Sep. 1132, Andechs Tyskland, Upper Bavaria, Bavaria, Tyskland |
ISTRIEN* | ||
Poppo II af | født 1065, Istrien Kroatien, , , | døde 3 Jan. 1130 |
ISTRIEN-KRAIN* | ||
Adelheid von | ||
ITALIA* | ||
Bertha | ||
ITALIEN | ||
Konrad af | født 12 Nov. 1074 | døde 27 Jul. 1101 |
Urracca af | ||
ITTER | ||
Berta von | født 1100 | døde 1155 |
Friderun von | ||
Lutrud von | født 1097, Detmold, Tyskland | døde 22 Mar. 1149, Schwalenberg Tyskland, |
Rembold von | født 1067 | |
Volkmar von | født 1065 | døde 1123 |
Wiltrud von | født 1102 | døde 1132 |
ITTER* | ||
Gumbert von | født 1 Jan. 1065, Itter, Düsseldorf, Tyskland, | døde 1127, Itter, Düsseldorf, Tyskland, |
Lutrud | født 1075 | døde 22 Mar. 1149, Schwalenberg Tyskland, |
Mechtild von | født Detmold, Tyskland | døde 1155, Detmold, Tyskland |
Rembert von | født 1030, Medebach Regierungsbezirk Arnsberg, Tyskland, | døde 1068 |
Remvert von | ||
Remwerk von | ||
Volkmar | ||
IVANOV | ||
Kladij Ivanovich | ||
IVANOWA | ||
Maria Klawdjewa | født 21 Jun. 1888, Frunzenxkij. Moskva Rusland | døde 26 Jun. 1986, Berlin Tyskland |
IVARSDATTER | ||
Berdora | ||
Hedvig | ||
Kirsten | ||
IVARSDATTER* | ||
Ragnhild | født 1346, Glømmen Øyer, Oppland, Norge | døde 1371, Glømmen Øyer, Oppland, Norge |
IVARSDOTTER | ||
Katarina | født 1238 | døde 1306 |
IVARSON | ||
Greip | født 1325 | døde 1400 |
IVARSON* | ||
Arne | døde 1155 | |
Erik Hudfat | født 1242, Sudreim, Romerike, Akershus, Norge. Stedet ikke | døde 1329, Gudbrandsdalen, Dovre, Norge |
Erling | født 1202, Bjarkøy, Norge | døde 17 Dec. 1263, Bjarkøy, Norge |
IVARSSON | ||
Gudbormr | født 839, Northumberland Skotlan | døde 890, Hebriderne Storbritanien |
IVARSSON* | ||
Arne | født 1112, Nordfjord, Nordaland, Norge | døde 1150-1161, Stårheim, Eid, Nordfjord, Sogn og Fjordane, Norge |
Mård | født 1130, Island | |
Sune | født 1060, Sverige | døde 1084 |
IVERS | ||
Margaret | født 4 Aug. 1871 | døde 22 Jan. 1943 |
IVERS* | ||
Junge | født 1544 | døde 1590, Frísia, , Frisland, Holland |
Søster Jungesdatter | født 29 Aug. 1574, Oldenswort (Ejderstedt), Tyskland, , | døde 25 Jun. 1614, København |
IVERSDATTER* | ||
Magdalene | født 13 Apr. 1578, Randerup Kirke Tønder | døde 30 Mar. 1630, Døstrup Kirke Tønder |
IVERSEN | ||
Ukendt | født 25 Dec. 1800, Outrup Kirke Ribe | døde 22 Apr. 1867, Billum Kirke Ribe, |
Anders Christian | født 26 Jul. 1848, Gjellerup Kirke Ringkøbing | |
Anders Peder | født 10 Jul. 1827, Nørup Kirke Vejle | døde 29 Nov. 1880, Ringive Kirke Vejle |
Bernt Frederik Kramer | født 24 Sep. 1912, Hover Kirke Vejle | |
Betty | født 1943 | |
Carl Laurentius | født 22 Sep. 1865, Avlum Kirke Ringkøbing | døde 20 Jun. 1868, Avlum Kirke Ringkøbing |
Charles | født 3 Apr. 1867, Herning Kirke Ringkøbing | døde 28 Sep. 1949, Tracy Minnesota USA |
Dorthea | født 11 Dec. 1932, Outrup Kirke Ribe | døde 18 Dec. 2021, Outrup Kirke Ribe |
Ellen Christiane Margrethe | ||
Ellen Margrethe Gudrun Kabel | født 8 Nov. 1897 | døde 17 Nov. 1983 |
Hans Nielsen Schmidt | ||
Hans Peter | født 3 Aug. 1928, Outrup Kirke Ribe | |
Hans | ||
Ivar Carl Christian | født 3 Apr. 1867, Avlum Kirke Ringkøbing | døde 28 Okt. 1949 |
Ivar Peter Kabel | ||
Iver Marius | født 18 Jun. 1883, Vejle | |
Jens | ||
Linda | født 1946 | |
Maren Elisabeth | født 22 Okt. 1830, Outrup Kirke Ribe | døde 1 Aug. 1904, Billum Kirke Ribe, |
Margrethe Dortea | født 2 Okt. 1929, Outrup Kirke Ribe | |
Mariane Marie | født 1 Mar. 1881, Baastrup | |
Marie Oline | ||
Marius | født 20 Jan. 1888, Vester Nykirke Kirke Ribe | |
Matz | ||
Niles | ||
Tove | født 12 Feb. 1931, Outrup Kirke Ribe | |
IVERSEN* | ||
Else | ||
Morten | døde 1561, Mjolden Kirke Tønder | |
Tord | født 1365, Hajstrupgård Haderslev | |
IVERSON | ||
Arnvin | ||
IZIASLAVICH* | ||
Jaropolk Pjotr | født 1048, Volodymyr-Volynsky Ukraine | døde 25 Nov. 1085, Tura, Zhytkavichy District, Gomel Hviderusland, |
Ukendt | ||
IZYASLAVICH | ||
Mstislav | født 1044 | døde 1069, Polotsk Hviderusland |
Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste
Denne hjemmeside blev lavet 20 Okt. 2024 med Legacy 10.0 fra MyHeritage.com; Ophavsret og vedligeholdelse af christian@neven.dk